
Спецефект цемент для МДФ
| Продукт | Пропорція змішування | Життєздатність суміші | Теоретичні витрати, грм/м2 | Дюза та робочий тиск | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нанесення ізолянта | FPА766 | 100% | 2-3 години | 50-100 |
1,5-1,8 2-3 атм |
| ARD 793 | 35% | ||||
| DZ7716 | 30-50% | ||||
| Висихання | Наступний шар грунту від 20 хвилин до 4 годин | ||||
| Нанесення грунта | FPR137/69 (або FPR832/69) | 100% | 3-4 години | 100-180 |
1,5-1,8 2-3 атм |
| ARD 384 | 50% | ||||
| DZ7716 | 10-20% | ||||
| Висихання | Сушка грунта протягом 3-4 години. | ||||
| Нанесення грунта | FPR137/69 (або FPR832/69) | 100% | 3-4 години | 100-180 |
1,5-1,8 2-3 атм |
| ARD 384 | 50% | ||||
| DZ7716 | 10-20% | ||||
| Висихання | Сушка грунта протягом 8-12 годин. | ||||
| Шліфування | Наждачним папером Р320, після цього Р400 | ||||
| Нанесення ефекту цемент в кольорі (J155 + XT 50мл) | SE0038 | 100% | - | 130-150 |
1,5-1,8 2-3 атм |
| ADD202 | 10-15% | ||||
| Висихання | Сушка протягом 8-12 години | ||||
| Нанесення лаку | OPA0510 KEVLAR | 100% | 3 години | 100-120 |
1,5-1,8 2-3 атм |
| ARD356 | 20% | ||||
| DZ7716 | 30-50% | ||||
| Висихання | Складування виробів після 8 годин висихання лаку. | ||||
Загальна вартість 1м² покриття - 6,44





