
Фарба з ефектом «Хром» для МДФ
| Продукт | Пропорція змішування | Життєздатність суміші | Теоретичні витрати, грм/м2 | Дюза та робочий тиск | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нанесення ізолянта | FPА766 | 100% | 1-2 години | 50-100 |
1,5-1,8 2-3 атм |
| ARD 793 | 35% | ||||
| DZ7716 | 30-50% | ||||
| Висихання | Наступний шар грунту від 20 хвилин до 4 годин | ||||
| Нанесення грунта | FPR137/69 (або FPR832/69) | 100% | 3-4 години | 100-180 |
1,5-1,8 2-3 атм |
| ARD 384 | 50% | ||||
| DZ7716 | 10-20% | ||||
| Висихання | Сушка грунта протягом 3-4 години. | ||||
| Нанесення грунта | FPR137/69 (або FPR832/69) | 100% | 3-4 години | 100-180 |
1,5-1,8 2-3 атм |
| ARD 384 | 50% | ||||
| DZ7716 | 10-20% | ||||
| Висихання | Сушка грунта протягом 8-12 годин. | ||||
| Шліфування | Наждачним папером Р320, після цього Р400 | ||||
| Нанесення емалі | LPA991 RAL9005 | 100% | 3 години | 150 |
1,5-1,8 2-3 атм |
| ARD377 | 100% | ||||
| DZ06 | 20% | ||||
| Висихання | Сушка емалі 12 годин | ||||
| Нанесення спец ефекту хром | SE0004 | 100% | - | 80-100 |
1,2-1,5 2-3 атм |
| Висихання | Сушка 30 хвилин | ||||
| Нанесення захисного водного лаку | HG3856 | 100% | - | 100-120 |
1,5-1,8 2-3 атм |
| Висихання | Сушка 24 години | ||||
| Нанесення лаку | LPA995 | 100% | 3 години | 100-120 |
1,5-1,8 2-3 атм |
| ARD 311 | 100% | ||||
| DZ06 | 10% | ||||
Загальна вартість 1м² покриття - 21,63 євро.
chrome

gold

copper
